Stacks · Rates by state
Contract developer rates by state
Developer contract rates, salaries, cost of living and state tax for all 51 states and DC. Each state page also adjusts the rate for 10 popular stacks.
US developer rate
$85–105
per hour, from the $136K US median
Highest
California
$109–134/hr
Lowest
Mississippi
$60–73/hr
No income tax
9
states with no state income tax
All states
Filter by income tax, or click a column to sort.
| State | Contract rate | Developer salary | vs US | Cost of living | Top income tax | IT employment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California | $109–134 | $174,410 | +28.3% | 113.2 | 13.3% | 359,660 |
| Texas | $83–102 | $132,150 | -2.8% | 96.5 | None | 241,030 |
| New York | $104–128 | $166,180 | +22.2% | 115 | 10.9% | 162,600 |
| Florida | $82–101 | $130,980 | -3.7% | 101.3 | None | 143,130 |
| Virginia | $85–105 | $136,460 | +0.4% | 104.5 | 5.75% | 136,870 |
| Washington | $104–128 | $166,540 | +22.5% | 107.8 | None | 133,360 |
| North Carolina | $84–104 | $134,710 | -0.9% | 94 | 4.5% | 95,490 |
| Illinois | $83–102 | $132,110 | -2.8% | 97.9 | 4.95% | 84,790 |
| Pennsylvania | $79–97 | $126,550 | -6.9% | 98.2 | 3.07% | 79,200 |
| New Jersey | $85–105 | $135,940 | -0.0% | 114.1 | 10.75% | 77,550 |
| Colorado | $86–106 | $138,390 | +1.8% | 105.2 | 4.4% | 76,370 |
| Georgia | $82–101 | $131,010 | -3.7% | 93.2 | 5.39% | 76,260 |
| Ohio | $71–88 | $114,090 | -16.1% | 90.6 | 3.5% | 74,870 |
| Massachusetts | $103–127 | $165,210 | +21.5% | 110.3 | 5% | 72,700 |
| Michigan | $78–97 | $125,570 | -7.7% | 93 | 4.25% | 62,830 |
| Maryland | $87–107 | $138,680 | +2.0% | 110.8 | 5.75% | 59,540 |
| Arizona | $81–100 | $129,690 | -4.6% | 100.4 | 2.5% | 53,840 |
| Minnesota | $81–100 | $130,050 | -4.4% | 97.7 | 9.85% | 48,430 |
| Utah | $81–99 | $128,810 | -5.3% | 100.3 | 4.55% | 39,200 |
| Wisconsin | $77–94 | $122,660 | -9.8% | 93 | 7.65% | 38,760 |
| Missouri | $79–97 | $126,120 | -7.3% | 89.1 | 4.8% | 35,130 |
| Tennessee | $77–94 | $122,430 | -10.0% | 91.5 | None | 34,300 |
| Oregon | $89–110 | $142,720 | +5.0% | 101.8 | 9.9% | 33,010 |
| Alabama | $77–94 | $122,540 | -9.9% | 87.1 | 5% | 32,520 |
| Indiana | $66–81 | $105,920 | -22.1% | 90.7 | 3.05% | 25,110 |
| Kansas | $71–87 | $113,420 | -16.6% | 90.4 | 5.7% | 22,240 |
| South Carolina | $81–100 | $129,450 | -4.8% | 91.6 | 6.2% | 21,980 |
| Connecticut | $84–103 | $134,120 | -1.4% | 107.2 | 6.99% | 20,970 |
| Iowa | $72–88 | $114,890 | -15.5% | 89.6 | 3.8% | 15,850 |
| Kentucky | $68–84 | $109,010 | -19.8% | 88.9 | 4% | 15,070 |
| New Hampshire | $87–107 | $139,720 | +2.8% | 107.6 | None | 14,120 |
| Oklahoma | $74–91 | $118,100 | -13.1% | 88.7 | 4.75% | 13,820 |
| Nebraska | $69–85 | $110,900 | -18.4% | 91.5 | 5.01% | 12,700 |
| Arkansas | $65–80 | $104,490 | -23.2% | 86.5 | 3.9% | 11,620 |
| District of Columbia | $86–105 | $136,880 | +0.7% | 116.8 | 10.75% | 11,100 |
| Nevada | $81–99 | $128,810 | -5.3% | 100 | None | 10,020 |
| Louisiana | $64–79 | $102,800 | -24.4% | 90.1 | 3% | 9,130 |
| New Mexico | $78–96 | $124,520 | -8.4% | 94.2 | 5.9% | 8,800 |
| Idaho | $82–101 | $131,590 | -3.2% | 96.3 | 5.695% | 8,540 |
| Rhode Island | $82–100 | $130,590 | -4.0% | 100.6 | 5.99% | 7,550 |
| Delaware | $83–102 | $133,020 | -2.2% | 101.2 | 6.6% | 6,160 |
| South Dakota | $60–74 | $96,310 | -29.2% | 91.8 | None | 5,720 |
| Maine | $77–95 | $123,120 | -9.5% | 99.7 | 7.15% | 5,300 |
| Mississippi | $60–73 | $95,330 | -29.9% | 84.9 | 4.7% | 5,100 |
| West Virginia | $76–93 | $121,000 | -11.0% | 86 | 5.12% | 5,060 |
| Hawaii | $78–95 | $124,040 | -8.8% | 119.2 | 11% | 4,750 |
| Montana | $76–94 | $121,990 | -10.3% | 96 | 5.9% | 4,190 |
| North Dakota | $66–81 | $105,600 | -22.3% | 92.2 | 1.95% | 3,110 |
| Vermont | $78–96 | $125,280 | -7.9% | 101.9 | 8.75% | 2,890 |
| Wyoming | $72–89 | $115,170 | -15.3% | 96 | None | 2,420 |
| Alaska | $69–84* | – | -2.7%* | 106 | None | 2,400 |
Click a column to sort. Contract rate = BLS median software developer salary ÷ 2,080 hours × 1.3–1.6 (C2C/1099). Cost of living from BEA Regional Price Parities (100 = US average). IT employment covers six core IT occupations (BLS OEWS, May 2025). * BLS does not publish a software developer wage for Alaska, so its figures use the state's average IT wage instead.
Need contract developers?We take on contract work for teams across the US, from one developer to a whole build.
Start a project